基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
野村美國創新研發龍頭ETF基金 跨國投資指數型 林怡君 2024/12/26 10.15 01/21 15.0600
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 跨國投資指數型 張怡琳 2024/12/26 4.22 01/22 14.5500
野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2024/12/02 0.01 01/22 10.03
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/12/02 1.16 01/21 10.0570
野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 15.77 01/21 9.9970
野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 6.93 01/21 9.9379
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.58 01/21 9.9970
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 3.09 01/21 9.9379
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.00 01/21 10.0000
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 5.87 01/21 9.9567
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 2.90 01/21 9.8974
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.34 01/21 9.9567
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 1.14 01/21 9.8974
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.90 01/21 9.8972
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 張怡琳 2024/09/09 35.06 01/21 13.4700
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 17.05 01/21 10.4770
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.47 01/21 10.3160
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.50 01/21 10.4768
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 6.67 01/21 10.3157
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 0.64 01/21 10.5723
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.80 01/21 10.5080
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 1.47 01/21 10.3475
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 1.86 01/21 10.5073
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.35 01/21 10.3470
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 0.83 01/21 10.2981
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.17 01/21 10.2976
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 6.09 01/21 9.8366
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 7.86 01/21 9.8370
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2024/06/19 1.37 01/22 10.16
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 林怡君 2024/04/29 26.21 01/22 14.6300
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2024/01/02 0.03 01/21 10.2441
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2024/01/02 0.01 01/21 9.9175
野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 林怡君 2023/10/23 89.31 01/22 23.3200
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.96 01/21 10.8519
野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.97 01/21 10.1562
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.13 01/21 10.8449
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.49 01/21 10.1494
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.00 01/21 10.0000
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.66 01/21 10.3848
野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.74 01/21 9.6990
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.14 01/21 10.3854
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.48 01/21 9.6979
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.87 01/21 9.2686
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.22 01/21 9.2680
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.76 01/21 11.7191
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 2.09 01/21 10.2937
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.16 01/21 11.7174
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.61 01/21 10.2947
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.00 01/21 10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.61 01/21 11.3362
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.46 01/21 9.9284
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.01 01/21 11.3707
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.60 01/21 9.9272
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/04 1.22 01/21 11.4560
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 2.78 01/21 12.3200
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.11 01/21 12.3200
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 2.98 01/21 10.5500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.64 01/21 10.5500
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 1.35 01/21 10.3800
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.33 01/21 10.3800
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.00 01/21 10.0000
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 01/21 10.9709
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.07 01/21 9.1970
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2022/01/11 0.00 01/21 10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.16 01/21 8.0200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 4.34 01/21 7.3900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.33 01/21 7.3900
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.63 01/21 6.7100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.15 01/21 6.7100
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 6.11 01/21 8.7300
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.22 01/21 8.7300
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.74 01/21 8.0200
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.44 01/21 10.2573
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.83 01/21 10.6140
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.32 01/21 8.1197
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.38 01/21 10.6117
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.86 01/21 8.1174
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 9.84 01/21 10.1084
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.98 01/21 7.6858
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.36 01/21 10.1097
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 17.10 01/21 7.6863
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.72 01/21 10.2109
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.32 01/21 7.8893
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.94 01/21 7.8900
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.59 01/21 8.2049
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.44 01/21 8.1686
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/04/01 0.09 01/21 10.4394
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.07 01/21 4.6200
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.03 01/21 5.2400
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 1.04 01/21 12.5400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 01/21 14.4700
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 01/21 12.5800
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 13.75 01/21 9.5199
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.91 01/21 15.6949
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 12.11 01/21 10.6985
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.30 01/21 10.1052
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.19 01/21 9.8542
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 3.65 01/21 9.9977
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 5.02 01/21 10.1671
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 3.28 01/21 10.3035
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.72 01/21 9.7732
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 10.63 01/21 10.2629
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 4.59 01/21 10.4096
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 3.89 01/21 12.7749
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 1.44 01/21 8.5677
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.51 01/21 8.3927
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.43 01/21 8.5891
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 12.54 01/21 10.1683
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 39.60 01/21 7.6514
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.70 01/21 7.8554
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 8.73 01/21 7.9401
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.00 01/21 9.5942
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.02 01/21 6.9648
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.08 01/21 6.6477
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.08 01/21 6.3852
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.06 01/21 8.2736
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 01/21 5.3072
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.07 01/21 4.9644
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.14 01/21 5.3623
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.27 01/21 10.4448
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.11 01/21 8.9151
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.47 01/21 9.8002
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.17 01/21 7.8422
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.05 01/21 10.0074
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.02 01/21 7.5003
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.16 01/21 9.8290
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.01 01/21 8.1054
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.07 01/21 12.3584
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.15 01/21 7.6948
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 7.33 01/21 10.8592
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.91 01/21 9.3186
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 14.20 01/21 10.2137
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.82 01/21 8.1797
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.87 01/21 10.4218
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.09 01/21 7.8958
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.71 01/21 10.2553
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.32 01/21 8.4377
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.64 01/21 12.7988
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.41 01/21 8.0690
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 0.00 01/21 9.6800
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 5.44 01/21 10.2706
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 3.51 01/21 10.5116
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.45 01/21 10.1464
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 26.71 01/21 10.6221
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.65 01/21 10.9255
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.09 01/21 11.0747
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 19.95 01/21 7.8004
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.73 01/21 8.0105
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.62 01/21 8.1072
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2018/08/01 0.01 01/21 11.8409
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 2018/05/23 32.95 01/22 43.06
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2018/05/23 8.93 01/22 21.34
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2018/05/23 6.56 01/21 16.7300
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.18 01/21 10.8713
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 楊恭源 2018/05/23 0.21 01/21 15.9500
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2018/05/23 0.00 01/21 10.1700
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2018/05/23 0.00 01/21 11.8800
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2018/05/23 32.04 01/21 21.6000
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.02 01/21 10.9093
