基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 01/21 10.4600
PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.29 01/21 30.8700
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.13 01/21 4.8900
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 01/21 5.2100
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 01/21 4.6500
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.76 01/21 8.8400
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 22.99 01/21 9.9800
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.87 01/21 7.9800
PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.22 01/21 29.1100
PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 4.61 01/21 7.1200
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.52 01/21 15.5100
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.84 01/21 13.8800
元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.87 01/21 18.2700
元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.47 01/21 7.3900
元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.13 01/21 12.8900
日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.34 01/21 8.9200
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.38 01/21 9.3100
日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.90 01/21 9.1900
日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.34 01/21 8.3700
日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.89 01/21 8.4100
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 01/21 8.9966
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.18 01/21 16.2085
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.01 01/21 10.2300
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.38 01/21 13.0400
台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.73 01/21 9.5200
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.15 01/21 0.2979
台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 5.99 01/21 26.4600
台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.61 01/21 6.1500
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.50 01/21 6.4600
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.05 01/21 29.0900
永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.93 01/21 9.6800
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.89 01/21 15.4700
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 27.22 01/21 19.8400
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.24 01/21 19.3200
安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 16.94 01/21 17.0100
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.62 01/21 5.9100
安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 32.77 01/21 18.5400
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.13 01/21 13.4700
安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.14 01/21 23.0200
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 22.46 01/21 20.1800
安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.63 01/21 20.2300
安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 12.21 01/21 21.6800
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 01/21 3.7132
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.13 01/21 17.4200
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 01/21 0.6420
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 01/21 14.6200
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.67 01/21 15.2100
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 01/21 10.0200
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 01/21 7.4800
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.53 01/21 8.3400
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/20 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/17 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/17 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/17 N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.12 01/21 8.9600
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.05 01/21 11.0100
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 01/21 9.9100
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 01/21 15.4900
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.16 01/21 16.9200
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/20 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/20 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/20 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/20 N/A
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 6.65 01/21 8.5300
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.26 01/21 4.5150
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 41.55 01/21 20.3600
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.59 01/21 0.6787
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 01/21 0.6787
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.06 01/21 3.9491
國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 23.39 01/21 17.8000
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.37 01/21 0.5387
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.20 01/21 2.1461
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 11.22 01/21 9.6800
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 01/21 0.2964
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.14 01/21 2.7688
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.40 01/21 12.4800
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.89 01/21 0.3935
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 01/21 0.6073
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.41 01/21 14.6400
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 01/21 0.4468
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 1.99 01/21 17.3700
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 12.31 01/21 12.8300
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.15 01/21 10.2664
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 01/21 17.4500
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 01/21 12.8500
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 01/21 10.2725
第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.42 01/21 35.7000
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.13 01/21 15.7600
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.42 01/21 20.4500
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 13.77 01/21 27.7100
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.42 01/21 17.6600
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.07 01/21 13.5700
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.71 01/21 13.0400
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.09 01/21 11.9200
統一大龍印基金 統一投信 林文健 2010/01/26 12.54 01/21 31.5700
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.97 01/21 11.2400
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.96 01/21 11.7200
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.57 01/21 9.7200
統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.23 01/21 43.2900
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.17 01/21 20.5900
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.55 01/21 27.2900
統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.73 01/21 64.8600
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 1.96 01/21 23.2200
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 14.74 01/21 48.8400
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.03 01/21 5.2400
野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.70 01/21 12.6600
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.07 01/21 4.6200
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 01/21 10.7600
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.18 01/21 9.7100
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 01/21 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 01/21 10.7900
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.08 01/21 14.9300
凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.00 01/21 23.9900
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.72 01/21 21.1500
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.25 01/21 19.0045
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.48 01/21 7.9800
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 25.56 01/21 8.9800
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.30 01/21 8.6400
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.38 01/21 10.3300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.39 01/21 10.1500
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.33 01/21 12.4800
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.21 01/21 9.5400
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.68 01/21 10.4000
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.74 01/21 9.8500
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.78 01/21 10.5500
富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.03 01/21 14.2500
復華大中華中小策略基金 復華投信 余文耀 2010/12/27 12.12 01/21 8.9300
復華亞太成長基金 復華投信 王萬里 2007/01/22 9.63 01/21 19.3400
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 79.14 01/21 20.9600
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 12.95 01/21 18.6100
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.86 01/21 16.5500
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.10 01/21 8.2100
華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.13 01/21 11.6900
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 01/21 7.6900
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.21 01/21 3.9500
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.70 01/21 17.8500
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.13 01/21 0.5400
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.29 01/21 13.2100
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.25 01/21 11.2800
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.05 01/21 5.3800
新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.26 01/21 5.4000
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.08 01/21 5.1000
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.19 01/21 16.8986
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.60 01/21 13.1200
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.07 01/21 11.9335
群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.71 01/21 20.7900
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.70 01/21 19.8460
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 01/21 15.0000
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 01/21 11.2935
群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.51 01/21 14.1200
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.11 01/21 12.6800
群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.82 01/21 10.0600
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.22 01/21 15.4718
群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 13.07 01/21 13.4800
群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.24 01/21 12.8334
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.31 01/21 10.0144
群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 28.14 01/21 15.4400
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.67 01/21 8.8167
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.55 01/21 9.1961
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.05 01/21 8.8400
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.86 01/21 7.9964
群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.11 01/21 8.7200
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 01/21 10.7517
摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 23.79 01/21 24.2600
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.22 01/21 11.8600
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 68.66 01/21 15.7700
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 30.31 01/21 11.6500
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 1.19 01/21 8.2000
摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 15.69 01/21 12.4900
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.97 01/21 67.7900
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.66 01/21 11.2700
摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 01/21 21.2000
摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 34.72 01/21 47.5500
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.29 01/21 12.0600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.55 01/21 9.3500
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.30 01/21 9.6800
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 01/21 8.8700
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.66 01/21 14.7400
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 N/A 01/20 N/A
摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.24 01/21 26.6700
摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.13 01/21 11.1000
摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.05 01/21 10.3400
摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 38.32 01/21 15.3100
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.15 01/21 11.1100
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 01/21 13.0600
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.89 01/21 16.5600
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 01/20 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 01/20 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 01/21 7.8300
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.23 01/21 7.8600
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 01/20 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 01/21 5.9900
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 01/20 N/A
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.89 01/21 11.8600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.36 01/21 9.8200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 14.51 01/21 9.8000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 5.13 01/21 9.4700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.14 01/21 9.8200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.74 01/21 9.8000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.47 01/21 9.4700
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.03 01/21 24.5000
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 01/21 13.3400
瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.64 01/21 16.0000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。