基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
凱基台灣優選30ETF基金 國內股票開放型指數型 施政廷 2024/10/14 35.85 01/22 14.3400
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 施政廷 2024/08/26 37.00 01/22 9.9200
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2024/07/01 162.35 01/21 14.7943
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/04/22 115.73 01/21 15.4831
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.08 01/21 11.0670
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.42 01/21 10.2355
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.25 01/21 11.2723
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.26 01/21 10.4083
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.03 01/21 11.2694
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.18 01/21 10.4081
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.20 01/21 11.0071
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.18 01/21 10.3466
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.07 01/21 11.0071
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.27 01/21 10.3466
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.37 01/21 11.6578
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.24 01/21 10.6870
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.11 01/21 10.6866
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 1.01 01/21 11.0669
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.61 01/21 10.2355
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 施政廷 2023/05/26 25.66 01/21 22.0600
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.47 01/21 12.7346
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.22 01/21 11.0876
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 01/21 12.7345
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.44 01/21 11.0876
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 01/21 13.2922
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.09 01/21 11.4617
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.01 01/21 13.2794
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.09 01/21 11.4581
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 01/21 13.0806
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.21 01/21 11.8310
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.00 01/21 11.7493
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 01/21 11.8303
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 01/21 13.9325
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 01/21 11.8379
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 01/21 11.8376
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 施政廷 2022/08/01 407.42 01/21 24.1000
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.77 01/21 10.6800
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.12 01/21 10.6800
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 4.86 01/21 9.2400
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.32 01/21 9.2400
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.12 01/21 10.6100
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.05 01/21 10.6100
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.24 01/21 11.3600
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.02 01/21 11.3700
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.13 01/21 9.0300
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.33 01/21 7.5987
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 5.57 01/21 9.1906
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 2.08 01/21 7.7399
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.79 01/21 9.1907
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.98 01/21 7.7400
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.89 01/21 9.3945
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.41 01/21 7.4952
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.29 01/21 9.3942
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.29 01/21 7.4952
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 3.21 01/21 9.0299
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.82 01/21 7.5987
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.44 01/21 8.1453
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.14 01/21 8.1453
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.00 01/21 10.0000
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 3.65 01/21 12.5600
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.19 01/21 12.5500
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.25 01/21 13.9800
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 2.31 01/21 10.7200
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.49 01/21 10.7200
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.76 01/21 10.8000
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.22 01/21 12.0400
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.04 01/21 12.0400
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 7.43 01/21 34.1111
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.32 01/21 13.2200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.45 01/21 10.5200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.30 01/21 13.2300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.01 01/21 10.5300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.26 01/21 13.2900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.57 01/21 10.5400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.91 01/21 13.2900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.13 01/21 10.5100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.35 01/21 13.6500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.59 01/21 10.4200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.21 01/21 13.6600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.98 01/21 10.4200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.08 01/21 16.0100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.17 01/21 10.9800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.13 01/21 16.0100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.32 01/21 10.9800
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 01/21 15.7300
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.00 01/21 8.2017
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.28 01/21 7.2071
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.09 01/21 10.9316
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.77 01/21 7.2151
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.35 01/21 7.3655
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.53 01/21 7.3367
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.12 01/21 10.3430
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.22 01/21 7.3927
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.27 01/21 10.3436
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.76 01/21 7.3932
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 2.45 01/21 10.2524
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.99 01/21 6.9685
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.46 01/21 10.2520
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.71 01/21 6.9412
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.19 01/21 10.9332
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 01/21 11.0900
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 01/21 11.2000
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 5.16 01/21 11.6263
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 2.31 01/21 10.7230
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 0.46 01/21 11.2480
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.06 01/21 12.7900
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.07 01/21 11.5455
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 祝以諾 2019/12/30 1.47 01/22 12.5400
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.10 01/21 11.2044
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.00 01/21 11.1139
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 25.55 01/21 10.0794
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 5.74 01/21 8.2549
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 16.07 01/21 10.5391
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 2.92 01/21 8.5304
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.50 01/21 13.9491
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 8.60 01/21 9.4366
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.66 01/21 13.8292
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 20.11 01/21 9.3931
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.40 01/21 14.7855
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.92 01/21 9.6663
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.36 01/21 14.7888
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 8.32 01/21 9.6665
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.47 01/21 15.0818
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.88 01/21 9.3707
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.78 01/21 14.8252
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 5.78 01/21 9.1576
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.75 01/21 8.9250
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.97 01/21 9.1344
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 祝以諾 2019/08/05 2.94 01/22 12.7200
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 0.31 01/21 10.7727
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 12.33 01/21 10.4137
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 6.14 01/21 11.1935
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 18.78 01/21 31.5294
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 21.79 01/21 31.2060
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 611.84 01/21 34.4912
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 538.81 01/21 36.0730
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 353.56 01/21 29.9025
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 8.47 01/21 10.6087
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 9.21 01/21 11.6570
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 299.66 01/21 31.0213
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 51.83 01/21 34.8816
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.25 01/21 19.0045
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.20 01/21 51.3559
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.47 01/21 16.2200
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.66 01/21 14.8900
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 4.82 01/21 56.3800
凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 1.72 01/21 21.1500
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.07 01/21 8.1800
凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 鄭羽庭 2009/09/03 7.23 01/22 61.77
凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 3.00 01/21 23.9900
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蔡政賢 2002/06/25 39.02 01/22 12.0726
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 吳志文 2001/10/08 3.94 01/22 71.28
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。