基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 1.12 01/21 8.4049
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.21 01/21 7.5497
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.17 01/21 7.3524
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.46 01/21 7.3684
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.63 01/21 8.4054
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.24 01/21 7.5504
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.47 01/21 8.4865
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.25 01/21 7.3529
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.73 01/21 7.3695
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 1.54 01/21 12.5073
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.24 01/21 8.7827
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 3.89 01/21 7.0938
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.78 01/21 7.4544
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/06/17 0.13 01/21 13.2126
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 2.01 01/21 12.3421
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 01/17 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/03/29 0.86 01/21 12.0958
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/02/03 0.48 01/21 7.1586
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 0.85 01/21 7.0697
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 01/17 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/10 0.38 01/21 7.6422
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.44 01/21 10.3721
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/25 0.50 01/21 12.4540
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/24 0.33 01/21 11.0122
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 01/17 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/14 0.30 01/21 11.5239
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/12/01 0.20 01/21 8.6557
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 1.21 01/21 7.3394
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/01/26 0.45 01/21 7.0252
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 01/17 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/18 1.07 01/21 7.3751
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 6.96 01/21 9.9416
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 17.05 01/21 10.3306
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 16.49 01/21 9.7455
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.08 01/21 6.3852
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.02 01/21 6.9648
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.08 01/21 6.6477
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.17 01/21 6.2363
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.80 01/21 6.7945
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.16 01/21 6.3297
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.00 01/21 9.5942
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.10 01/21 9.4105
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 1.24 01/21 10.2978
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.29 01/21 10.0422
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2021/01/04 0.00 01/21 8.2017
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 1.21 01/21 5.5730
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 1.98 01/21 5.9913
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 0.79 01/21 7.2975
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 0.35 01/21 11.6112
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 0.74 01/21 10.8415
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 0.28 01/21 11.5456
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/07/05 0.00 01/21 6.6197
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/07/05 0.22 01/21 10.1607
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.80 01/21 8.2213
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 3.35 01/21 9.3207
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.65 01/21 9.6475
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 8.29 01/21 8.3612
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.34 01/21 8.2939
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.67 01/21 6.4870
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 1.63 01/21 7.9084
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.19 01/21 6.9157
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 3.38 01/21 6.9861
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.23 01/21 6.9512
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.23 01/21 10.0500
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.31 01/21 9.8900
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.31 01/21 5.9100
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 2.59 01/21 6.0200
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.43 01/21 5.9200
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 01/21 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2021/10/20 0.00 01/21 10.0000
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 01/21 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.21 01/21 5.9000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 1.34 01/21 6.0600
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.44 01/21 6.0000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。