基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2025/01/10 N/A 01/21 10.1200
富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2024/12/27 0.08 01/21 10.1600
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 江明鴻 2024/10/04 6.92 01/22 9.5400
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 5.02 01/21 10.1448
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 4.33 01/21 10.1639
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.08 01/21 10.4955
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.35 01/21 10.0780
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.19 01/21 10.0843
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.40 01/21 9.9947
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.37 01/21 10.0344
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.18 01/21 10.1551
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.14 01/21 10.1600
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 14.58 01/21 10.5630
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 8.39 01/21 11.3500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.21 01/21 11.0200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.76 01/21 11.0300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.78 01/21 10.8400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.26 01/21 10.5300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.12 01/21 10.5300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.54 01/21 10.6400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.05 01/21 10.6300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.22 01/21 10.8600
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.10 01/21 10.8600
富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.48 01/21 13.1200
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.15 01/21 13.1100
富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.43 01/21 11.9200
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.13 01/21 11.9200
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.11 01/21 12.8800
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.05 01/21 12.8700
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.12 01/21 13.9500
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.06 01/21 13.9500
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 王紹宇 2022/04/13 72.59 01/22 14.0700
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 洪慧珊 2022/01/12 4.67 01/21 13.7700
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/10/04 0.10 01/21 12.5500
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2021/09/29 0.21 01/21 12.4700
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/09/29 0.14 01/21 12.5600
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 陳韻如 2021/09/28 0.35 01/21 12.6036
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.01 01/21 15.7800
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.17 01/21 17.3100
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.73 01/21 17.3200
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 51.48 01/21 16.2200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.34 01/21 16.2200
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 18.19 01/21 14.1900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.11 01/21 14.1900
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.90 01/21 15.7900
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.02 01/21 13.5600
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.37 01/21 7.9883
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.10 01/21 8.2600
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.08 01/21 7.2700
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.08 01/21 15.3500
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/09 0.70 01/21 8.3864
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 13.86 01/21 10.0871
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 1.99 01/21 9.6395
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 7.77 01/21 10.0581
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.21 01/21 9.5400
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/10/21 0.01 01/21 8.2817
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.33 01/21 12.4800
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/31 0.46 01/21 7.3871
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/03 2.55 01/21 7.7280
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/15 24.46 01/21 7.6102
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.38 01/21 10.3300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.39 01/21 10.1500
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/10 4.02 01/21 6.8636
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.05 01/21 7.9336
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 13.68 01/21 3.5681
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 6.65 01/21 3.5684
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.95 01/21 7.9960
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.58 01/21 3.6314
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.57 01/21 3.6318
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.32 01/21 3.2548
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.98 01/21 3.2547
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.71 01/21 3.5315
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.20 01/21 3.5316
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 4.10 01/21 12.2300
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 6.64 01/21 8.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 4.45 01/21 8.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 3.97 01/21 11.4600
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.84 01/21 7.6000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 5.72 01/21 7.6000
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.36 01/21 6.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.73 01/21 6.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.39 01/21 7.5500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.83 01/21 7.5500
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 7.02 01/21 8.3400
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.40 01/21 7.6400
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 1.66 01/21 12.9200
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 0.50 01/21 11.8900
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.42 01/21 13.8400
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.32 01/21 12.7300
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.27 01/21 14.2500
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 1.99 01/21 13.1100
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.47 01/21 13.5100
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.25 01/21 10.0100
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.27 01/21 12.4200
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.18 01/21 9.2200
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 2.90 01/21 6.7402
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.78 01/21 6.9608
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.98 01/21 6.1118
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.34 01/21 11.3700
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.75 01/21 8.1700
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.70 01/21 11.2000
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.11 01/21 7.9000
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.24 01/21 7.7100
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 10.63 01/21 13.9100
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 14.40 01/21 8.0000
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 3.90 01/21 13.9000
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.46 01/21 8.0100
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 01/21 15.1100
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.81 01/21 8.1100
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 01/21 20.2900
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.67 01/21 5.7700
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.07 01/21 7.2770
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 2.96 01/21 9.5700
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.01 01/21 7.2521
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.01 01/21 10.3734
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 0.81 01/21 26.5800
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 1.70 01/21 30.1500
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 01/21 6.5811
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.05 01/21 7.0720
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.01 01/21 11.4181
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.30 01/21 8.6400
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.78 01/21 10.5500
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.04 01/21 19.9753
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.05 01/21 10.6007
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.68 01/21 10.4000
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.48 01/21 7.9800
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 3.43 01/21 14.8200
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.89 01/21 14.3700
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.19 01/21 13.2913
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.05 01/21 7.1379
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 25.56 01/21 8.9800
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 4.40 01/21 12.3136
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 1.40 01/21 6.6210
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.16 01/21 11.9610
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.26 01/21 6.2812
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 4.52 01/21 8.9917
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 1.94 01/21 6.3062
富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 181.68 01/22 10.7911
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 23.32 01/21 6.4103
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 12.58 01/21 12.7675
富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 陳同力 2011/05/16 19.47 01/22 65.95
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 11.74 01/21 9.8500
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 0.86 01/21 10.8082
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 1.70 01/21 5.0045
富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.25 01/21 8.2602
富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 5.03 01/21 14.2500
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 14.69 01/21 32.7200
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2007/05/15 1.45 01/21 6.3706
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.92 01/21 21.1578
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2005/06/29 8.32 01/21 12.9213
富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 26.29 01/22 111.00
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 N/A 01/21 N/A
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 N/A 01/17 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 N/A 01/17 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 N/A 01/17 N/A
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 N/A 01/17 N/A
富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 N/A 01/17 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 01/17 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 01/17 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 01/17 N/A
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 N/A 01/17 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。