基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2015/11/16 0.33 01/21 9.1779
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2015/11/16 0.21 01/21 9.6323
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2015/11/16 0.03 01/21 8.0739
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2015/11/16 2.14 01/21 11.7393
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 1.39 01/21 16.8000
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 0.12 01/21 15.9500
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 0.90 01/21 14.2900
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 0.06 01/21 13.6900
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2020/08/31 0.00 01/21 11.9400
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2020/12/08 0.03 01/21 11.8100
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 49.51 01/21 15.7900
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 23.96 01/21 14.5910
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 40.19 01/21 15.9500
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 3.12 01/21 14.6750
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2023/06/02 0.30 01/21 11.2200
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 4.41 01/21 9.6000
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 0.14 01/21 9.2640
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 31.54 01/21 14.2900
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 8.05 01/21 0.5359
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2015/11/16 0.14 01/21 0.7723
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.59 01/21 11.2000
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.18 01/21 0.4255
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2015/02/02 38.96 01/21 0.5921
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2021/09/23 0.22 01/21 14.4200
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.32 01/21 2.9384
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 3.07 01/21 13.3022
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.20 01/21 0.4057
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.08 01/21 0.6457
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.32 01/21 8.6808
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.28 01/21 0.2648
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 6.53 01/21 12.7093
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 8.13 01/21 0.4288
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 1.43 01/21 2.7022
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2024/10/01 0.42 01/21 48.9631
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 8.96 01/21 10.4176
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 0.21 01/21 7.1624
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 4.66 01/21 0.3519
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 24.40 01/21 10.4069
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 11.32 01/21 0.3514
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.24 01/21 7.7100
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.75 01/21 8.1700
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.11 01/21 7.9000
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 2.34 01/21 11.3700
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 2.70 01/21 11.2000
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 5.73 01/21 9.1400
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.46 01/21 11.3100
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.08 01/21 9.0400
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許育誌 2004/01/02 54.92 01/21 30.8900
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許育誌 2018/06/06 1.58 01/21 13.7100
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許育誌 2006/04/17 4.61 01/21 17.0100
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 4.30 01/21 20.4600
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 0.12 01/21 19.5100
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 1.64 01/21 11.6900
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 0.06 01/21 11.0200
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 歐陽禎儀 2019/11/11 0.02 01/21 11.5600
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 歐陽禎儀 2016/03/17 0.58 01/21 11.9100
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 歐陽禎儀 2016/03/17 5.59 01/21 11.7800
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 歐陽禎儀 2016/03/17 0.17 01/21 9.1300
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 歐陽禎儀 2016/03/17 0.02 01/21 9.0500
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.05 01/21 11.8900
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.24 01/21 11.8800
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.01 01/21 12.8000
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.08 01/21 12.4100
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.24 01/21 10.8200
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.23 01/21 10.7800
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.07 01/21 11.0400
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.09 01/21 11.1000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.50 01/21 10.8100
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.60 01/21 10.7900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.18 01/21 11.0400
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.23 01/21 11.0900
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.06 01/21 11.7161
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2015/06/02 1.08 01/21 10.2396
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.02 01/21 10.2769
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.12 01/21 7.9795
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.51 01/21 6.9742
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2015/06/02 0.05 01/21 6.9994
群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006/09/01 6.18 01/21 19.1800
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.10 01/21 15.4193
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 01/21 13.4623
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 01/21 13.8487
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.07 01/21 8.6025
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 1.10 01/21 7.5115
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.16 01/21 7.7293
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2024/08/19 0.03 01/21 10.4235
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 01/21 13.9205
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/03/12 0.05 01/21 8.4187
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/03/08 0.12 01/21 8.3924
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/02/26 0.07 01/21 7.8676
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.2000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.89 01/21 10.1500
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.11 01/21 9.9900
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 1.93 01/21 10.3500
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.51 01/21 10.1800
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.59 01/21 10.1500
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.08 01/21 9.9900
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 5.31 01/21 10.3500
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.86 01/21 10.1800
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/08/01 0.00 01/21 10.0000
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 6.25 01/21 10.2662
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 9.53 01/21 9.1814
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 吳昱聰 2017/10/11 4.50 01/21 7.8080
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 2.83 01/21 15.6823
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 8.57 01/21 13.4110
摩根全球平衡基金 摩根投信 郭世宗 2003/12/09 7.51 01/21 15.3177
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2012/03/05 0.93 01/21 9.7123
摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2005/05/23 5.21 01/21 15.3928
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 0.23 01/21 8.8106
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 1.63 01/21 8.3046
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 0.07 01/21 8.3446
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 1.29 01/21 12.3884
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2015/11/02 0.02 01/21 20.6649
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2014/06/05 0.88 01/21 22.2676
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2019/10/24 0.18 01/21 15.4009
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2019/10/24 0.09 01/21 13.7768
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2014/06/05 0.16 01/21 19.7880
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2019/10/24 0.01 01/21 15.6397
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2022/01/27 0.00 01/21 12.3839
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2022/02/17 0.01 01/21 10.2827
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2022/02/15 0.00 01/21 12.0046
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 楊書婷 2022/02/23 0.01 01/21 10.3045
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 N/A 01/20 N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.98 01/21 11.4100
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2020/10/22 0.02 01/21 11.9400
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.54 01/21 6.7600
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 3.26 01/21 6.8800
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 2.29 01/21 6.8800
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.32 01/21 6.7300
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.59 01/21 6.8800
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.49 01/21 6.9100
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/12/08 0.03 01/21 12.8008
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.31 01/21 11.3850
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.02 01/21 17.2059
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.09 01/21 10.8069
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.05 01/21 12.9060
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/12/08 0.37 01/21 7.2061
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.85 01/21 7.0325
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.03 01/21 7.8343
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.17 01/21 6.6705
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.06 01/21 7.2982
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。