請選擇期間
從 日 至
元大標普500單日正向2倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 102.2400 1.42 1.41
2025/01/17 100.8200 1.93 1.95
2025/01/16 98.8900 -0.59 -0.59
2025/01/15 99.4800 3.49 3.64
2025/01/14 95.9900 0.11 0.11
2025/01/13 95.8800 0.44 0.46
2025/01/10 95.4400 -3.01 -3.06
2025/01/08 98.4500 0.41 0.42
2025/01/07 98.0400 -2.41 -2.4
2025/01/06 100.4500 0.89 0.89
2025/01/03 99.5600 2.51 2.59
2025/01/02 97.0500 -0.5 -0.51
2024/12/31 97.5500 -0.78 -0.79
2024/12/30 98.3300 -2.3 -2.29
2024/12/27 100.6300 -2.2 -2.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 102.8300 -0.03 -0.03
2024/12/24 102.8600 2.04 2.02
2024/12/23 100.8200 1.15 1.15
2024/12/20 99.6700 2.26 2.32
2024/12/19 97.4100 0.13 0.13
2024/12/18 97.2800 -6.5 -6.26
2024/12/17 103.7800 -0.9 -0.86
2024/12/16 104.6800 0.82 0.79
2024/12/13 103.8600 -0.19 -0.18
2024/12/12 104.0500 -1.21 -1.15
2024/12/11 105.2600 1.78 1.72
2024/12/10 103.4800 -0.63 -0.61
2024/12/09 104.1100 -1.06 -1.01
2024/12/06 105.1700 0.32 0.31
2024/12/05 104.8500 -0.38 -0.36
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。