請選擇期間
從 日 至
元大台灣50單日正向2倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 250.9300 6.85 2.81
2025/01/21 244.0800 0.4 0.16
2025/01/20 243.6800 3.21 1.33
2025/01/17 240.4700 3.15 1.33
2025/01/16 237.3200 10.54 4.65
2025/01/15 226.7800 -6.3 -2.7
2025/01/14 233.0800 4.2 1.84
2025/01/13 228.8800 -10.8 -4.51
2025/01/10 239.6800 -0.81 -0.34
2025/01/09 240.4900 -7.36 -2.97
2025/01/08 247.8500 -6.35 -2.5
2025/01/07 254.2000 2.98 1.19
2025/01/06 251.2200 13.12 5.51
2025/01/03 238.1000 2.77 1.18
2025/01/02 235.3300 -4.19 -1.75
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 239.5200 -2.71 -1.12
2024/12/30 242.2300 -4.21 -1.71
2024/12/27 246.4400 0.97 0.4
2024/12/26 245.4700 0.02 0.01
2024/12/25 245.4500 2.57 1.06
2024/12/24 242.8800 -0.63 -0.26
2024/12/23 243.5100 12.35 5.34
2024/12/20 231.1600 -4.64 -1.97
2024/12/19 235.8000 -6.84 -2.82
2024/12/18 242.6400 1.73 0.72
2024/12/17 240.9100 1.71 0.71
2024/12/16 239.2000 -0.34 -0.14
2024/12/13 239.5400 -2.5 -1.03
2024/12/12 242.0400 5.42 2.29
2024/12/11 236.6200 -4.84 -2
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。