請選擇期間
從 日 至
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 19.7880 -0.0223 -0.11
2025/01/20 19.8103 0.1419 0.72
2025/01/17 19.6684 0.1112 0.57
2025/01/16 19.5572 0.1401 0.72
2025/01/15 19.4171 0.0734 0.38
2025/01/14 19.3437 0.1169 0.61
2025/01/13 19.2268 -0.2236 -1.15
2025/01/10 19.4504 -0.1445 -0.74
2025/01/09 19.5949 -0.0914 -0.46
2025/01/08 19.6863 -0.1062 -0.54
2025/01/07 19.7925 -0.0783 -0.39
2025/01/06 19.8708 0.2329 1.19
2025/01/03 19.6379 0.1097 0.56
2025/01/02 19.5282 -0.1217 -0.62
2024/12/31 19.6499 -0.024 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 19.6739 -0.1532 -0.77
2024/12/27 19.8271 -0.0063 -0.03
2024/12/26 19.8334 0.0625 0.32
2024/12/24 19.7709 0.0337 0.17
2024/12/23 19.7372 0.1507 0.77
2024/12/20 19.5865 -0.0831 -0.42
2024/12/19 19.6696 -0.0456 -0.23
2024/12/18 19.7152 -0.1602 -0.81
2024/12/17 19.8754 0.0992 0.5
2024/12/16 19.7762 0.0276 0.14
2024/12/13 19.7486 0.1173 0.6
2024/12/12 19.6313 0.0665 0.34
2024/12/11 19.5648 0.0774 0.4
2024/12/10 19.4874 -0.1654 -0.84
2024/12/09 19.6528 0.0957 0.49
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。