請選擇期間
從 日 至
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 52.3700 0.38 0.73
2025/01/17 51.9900 0.4 0.78
2025/01/16 51.5900 -0.31 -0.6
2025/01/15 51.9000 0.88 1.72
2025/01/14 51.0200 0.15 0.29
2025/01/13 50.8700 0.63 1.25
2025/01/10 50.2400 -0.68 -1.34
2025/01/08 50.9200 0.36 0.71
2025/01/07 50.5600 -0.45 -0.88
2025/01/06 51.0100 -0.04 -0.08
2025/01/03 51.0500 0.44 0.87
2025/01/02 50.6100 -0.04 -0.08
2024/12/31 50.6500 0.02 0.04
2024/12/30 50.6300 -0.45 -0.88
2024/12/27 51.0800 -0.41 -0.8
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 51.4900 0.1 0.19
2024/12/24 51.3900 0.43 0.84
2024/12/23 50.9600 0.08 0.16
2024/12/20 50.8800 0.54 1.07
2024/12/19 50.3400 0.38 0.76
2024/12/18 49.9600 -1.4 -2.73
2024/12/17 51.3600 -0.31 -0.6
2024/12/16 51.6700 -0.13 -0.25
2024/12/13 51.8000 -0.1 -0.19
2024/12/12 51.9000 -0.22 -0.42
2024/12/11 52.1200 -0.07 -0.13
2024/12/10 52.1900 -0.22 -0.42
2024/12/09 52.4100 -0.11 -0.21
2024/12/06 52.5200 -0.25 -0.47
2024/12/05 52.7700 -0.26 -0.49
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。