請選擇期間
從 日 至
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 228.6100 6.21 2.79
2025/01/21 222.4000 0.34 0.15
2025/01/20 222.0600 2.9 1.32
2025/01/17 219.1600 2.88 1.33
2025/01/16 216.2800 9.61 4.65
2025/01/15 206.6700 -5.72 -2.69
2025/01/14 212.3900 4.02 1.93
2025/01/13 208.3700 -9.9 -4.54
2025/01/10 218.2700 -0.79 -0.36
2025/01/09 219.0600 -6.79 -3.01
2025/01/08 225.8500 -5.73 -2.47
2025/01/07 231.5800 2.63 1.15
2025/01/06 228.9500 11.82 5.44
2025/01/03 217.1300 2.52 1.17
2025/01/02 214.6100 -3.86 -1.77
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 218.4700 -2.43 -1.1
2024/12/30 220.9000 -3.84 -1.71
2024/12/27 224.7400 0.87 0.39
2024/12/26 223.8700 0 0
2024/12/25 223.8700 2.39 1.08
2024/12/24 221.4800 -0.62 -0.28
2024/12/23 222.1000 11.31 5.37
2024/12/20 210.7900 -4.19 -1.95
2024/12/19 214.9800 -6.24 -2.82
2024/12/18 221.2200 1.58 0.72
2024/12/17 219.6400 1.53 0.7
2024/12/16 218.1100 -0.35 -0.16
2024/12/13 218.4600 -2.35 -1.06
2024/12/12 220.8100 4.92 2.28
2024/12/11 215.8900 -4.41 -2
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。