請選擇期間
從 日 至
統一強漢基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/13 24.6800 -0.07 -0.28
2024/09/12 24.7500 0.33 1.35
2024/09/11 24.4200 0.35 1.45
2024/09/10 24.0700 -0.01 -0.04
2024/09/09 24.0800 -0.19 -0.78
2024/09/06 24.2700 -0.09 -0.37
2024/09/05 24.3600 -0.04 -0.16
2024/09/04 24.4000 -0.74 -2.94
2024/09/03 25.1400 -0.19 -0.75
2024/09/02 25.3300 -0.29 -1.13
2024/08/30 25.6200 0.23 0.91
2024/08/29 25.3900 -0.03 -0.12
2024/08/28 25.4200 -0.19 -0.74
2024/08/27 25.6100 0.08 0.31
2024/08/26 25.5300 -0.19 -0.74
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/23 25.7200 0.27 1.06
2024/08/22 25.4500 0.19 0.75
2024/08/21 25.2600 0.03 0.12
2024/08/20 25.2300 0 0
2024/08/19 25.2300 0.12 0.48
2024/08/16 25.1100 0.23 0.92
2024/08/15 24.8800 0.34 1.39
2024/08/14 24.5400 0.02 0.08
2024/08/13 24.5200 0.44 1.83
2024/08/12 24.0800 0.08 0.33
2024/08/09 24.0000 0.48 2.04
2024/08/08 23.5200 0.21 0.9
2024/08/07 23.3100 0.45 1.97
2024/08/06 22.8600 0.25 1.11
2024/08/05 22.6100 -1.35 -5.63
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。