請選擇期間
從 日 至
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 10.4381 0.0741 0.71
2025/01/20 10.3640 0.0468 0.45
2025/01/17 10.3172 0.0659 0.64
2025/01/16 10.2513 0.0629 0.62
2025/01/15 10.1884 0.109 1.08
2025/01/14 10.0794 0.0484 0.48
2025/01/13 10.0310 -0.1341 -1.32
2025/01/10 10.1651 -0.1133 -1.1
2025/01/09 10.2784 -0.0687 -0.66
2025/01/08 10.3471 -0.0904 -0.87
2025/01/07 10.4375 -0.1001 -0.95
2025/01/06 10.5376 0.108 1.04
2025/01/03 10.4296 0.1261 1.22
2025/01/02 10.3035 -0.0213 -0.21
2024/12/31 10.3248 -0.0419 -0.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 10.3667 -0.0959 -0.92
2024/12/27 10.4626 -0.059 -0.56
2024/12/26 10.5216 0.0327 0.31
2024/12/25 10.4889 0.0372 0.36
2024/12/24 10.4517 0.0461 0.44
2024/12/23 10.4056 0.0761 0.74
2024/12/20 10.3295 0.0201 0.19
2024/12/19 10.3094 0.0231 0.22
2024/12/18 10.2863 -0.1913 -1.83
2024/12/17 10.4776 -0.0263 -0.25
2024/12/16 10.5039 -0.0009 -0.01
2024/12/13 10.5048 0.025 0.24
2024/12/12 10.4798 -0.0366 -0.35
2024/12/11 10.5164 0.1404 1.35
2024/12/10 10.3760 -0.1089 -1.04
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。