請選擇期間
從 日 至
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 14.4622 0.1027 0.72
2025/01/20 14.3595 0.0648 0.45
2025/01/17 14.2947 0.0912 0.64
2025/01/16 14.2035 0.0872 0.62
2025/01/15 14.1163 0.1511 1.08
2025/01/14 13.9652 0.067 0.48
2025/01/13 13.8982 -0.1857 -1.32
2025/01/10 14.0839 -0.157 -1.1
2025/01/09 14.2409 -0.0952 -0.66
2025/01/08 14.3361 -0.0648 -0.45
2025/01/07 14.4009 -0.1381 -0.95
2025/01/06 14.5390 0.149 1.04
2025/01/03 14.3900 0.174 1.22
2025/01/02 14.2160 -0.0294 -0.21
2024/12/31 14.2454 -0.0578 -0.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 14.3032 -0.1323 -0.92
2024/12/27 14.4355 -0.0814 -0.56
2024/12/26 14.5169 0.0452 0.31
2024/12/25 14.4717 0.0512 0.36
2024/12/24 14.4205 0.0636 0.44
2024/12/23 14.3569 0.1051 0.74
2024/12/20 14.2518 0.0277 0.19
2024/12/19 14.2241 0.0318 0.22
2024/12/18 14.1923 -0.2639 -1.83
2024/12/17 14.4562 -0.0363 -0.25
2024/12/16 14.4925 -0.0013 -0.01
2024/12/13 14.4938 0.0345 0.24
2024/12/12 14.4593 -0.0505 -0.35
2024/12/11 14.5098 0.1938 1.35
2024/12/10 14.3160 -0.1502 -1.04
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。