請選擇期間
從 日 至
第一金全球AIFinTech金融科技基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 24.5297 0.1699 0.7
2025/01/17 24.3598 0.3335 1.39
2025/01/16 24.0263 0.1314 0.55
2025/01/15 23.8949 0.5275 2.26
2025/01/14 23.3674 0.3211 1.39
2025/01/13 23.0463 -0.0487 -0.21
2025/01/10 23.0950 -0.4158 -1.77
2025/01/08 23.5108 -0.0726 -0.31
2025/01/07 23.5834 -0.5621 -2.33
2025/01/06 24.1455 0.2139 0.89
2025/01/03 23.9316 0.5309 2.27
2025/01/02 23.4007 0.1094 0.47
2024/12/31 23.2913 -0.1638 -0.7
2024/12/30 23.4551 -0.3764 -1.58
2024/12/27 23.8315 -0.2299 -0.96
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 24.0614 -0.069 -0.29
2024/12/24 24.1304 0.2948 1.24
2024/12/23 23.8356 -0.1474 -0.61
2024/12/20 23.9830 0.3459 1.46
2024/12/19 23.6371 -0.1126 -0.47
2024/12/18 23.7497 -0.748 -3.05
2024/12/17 24.4977 -0.1135 -0.46
2024/12/16 24.6112 0.0567 0.23
2024/12/13 24.5545 -0.1056 -0.43
2024/12/12 24.6601 -0.1522 -0.61
2024/12/11 24.8123 0.3271 1.34
2024/12/10 24.4852 0.0197 0.08
2024/12/09 24.4655 -0.4405 -1.77
2024/12/06 24.9060 0.234 0.95
2024/12/05 24.6720 -0.242 -0.97
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。