請選擇期間
從 日 至
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 6.3582 -0.0061 -0.1
2025/01/17 6.3643 0.0073 0.11
2025/01/16 6.3570 -0.0103 -0.16
2025/01/15 6.3673 0.0365 0.58
2025/01/14 6.3308 -0.0158 -0.25
2025/01/13 6.3466 0.0108 0.17
2025/01/10 6.3358 -0.0087 -0.14
2025/01/08 6.3445 0.0105 0.17
2025/01/07 6.3340 -0.026 -0.41
2025/01/06 6.3600 0.0019 0.03
2025/01/03 6.3581 0.0111 0.17
2025/01/02 6.3470 -0.0213 -0.33
2024/12/31 6.3683 0.0077 0.12
2024/12/30 6.3606 -0.0011 -0.02
2024/12/27 6.3617 0.0114 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/24 6.3503 -0.0012 -0.02
2024/12/23 6.3515 -0.0046 -0.07
2024/12/20 6.3561 0.0125 0.2
2024/12/19 6.3436 -0.0034 -0.05
2024/12/18 6.3470 -0.0219 -0.34
2024/12/17 6.3689 -0.0055 -0.09
2024/12/16 6.3744 -0.004 -0.06
2024/12/13 6.3784 -0.008 -0.13
2024/12/12 6.3864 -0.0095 -0.15
2024/12/11 6.3959 0.0107 0.17
2024/12/10 6.3852 -0.0074 -0.12
2024/12/09 6.3926 0.0105 0.16
2024/12/06 6.3821 0.0021 0.03
2024/12/05 6.3800 0.007 0.11
2024/12/04 6.3730 -0.0063 -0.1
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。