請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 10.7849 0.0296 0.28
2025/01/17 10.7553 -0.0113 -0.1
2025/01/16 10.7666 0.0061 0.06
2025/01/15 10.7605 0.0344 0.32
2025/01/14 10.7261 0.0215 0.2
2025/01/13 10.7046 -0.0978 -0.91
2025/01/10 10.8024 -0.031 -0.29
2025/01/09 10.8334 -0.0018 -0.02
2025/01/08 10.8352 -0.0088 -0.08
2025/01/07 10.8440 -0.0056 -0.05
2025/01/06 10.8496 0.0078 0.07
2025/01/03 10.8418 0.0053 0.05
2025/01/02 10.8365 -0.0331 -0.3
2024/12/31 10.8696 0.0105 0.1
2024/12/30 10.8591 0.0052 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/27 10.8539 -0.0125 -0.12
2024/12/26 10.8664 -0.0167 -0.15
2024/12/24 10.8831 -0.0147 -0.13
2024/12/23 10.8978 -0.0123 -0.11
2024/12/20 10.9101 0.0129 0.12
2024/12/19 10.8972 -0.0586 -0.53
2024/12/18 10.9558 0.005 0.05
2024/12/17 10.9508 -0.0049 -0.04
2024/12/16 10.9557 -0.0131 -0.12
2024/12/13 10.9688 0.0135 0.12
2024/12/12 10.9553 -0.0162 -0.15
2024/12/11 10.9715 -0.0002 0
2024/12/10 10.9717 -0.0068 -0.06
2024/12/09 10.9785 0.0056 0.05
2024/12/06 10.9729 -0.024 -0.22
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。