請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信全球消費商機基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 33.7700 0.13 0.39
2025/01/17 33.6400 0.33 0.99
2025/01/16 33.3100 -0.2 -0.6
2025/01/15 33.5100 0.61 1.85
2025/01/14 32.9000 -0.19 -0.57
2025/01/13 33.0900 0.07 0.21
2025/01/10 33.0200 -0.36 -1.08
2025/01/08 33.3800 0.15 0.45
2025/01/07 33.2300 -0.45 -1.34
2025/01/06 33.6800 0.14 0.42
2025/01/03 33.5400 0.31 0.93
2025/01/02 33.2300 0.03 0.09
2024/12/31 33.2000 -0.08 -0.24
2024/12/30 33.2800 -0.36 -1.07
2024/12/27 33.6400 -0.23 -0.68
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 33.8700 -0.04 -0.12
2024/12/24 33.9100 0.33 0.98
2024/12/23 33.5800 0.08 0.24
2024/12/20 33.5000 0.1 0.3
2024/12/19 33.4000 0.03 0.09
2024/12/18 33.3700 -0.93 -2.71
2024/12/17 34.3000 -0.05 -0.15
2024/12/16 34.3500 0.18 0.53
2024/12/13 34.1700 -0.1 -0.29
2024/12/12 34.2700 -0.12 -0.35
2024/12/11 34.3900 0.48 1.42
2024/12/10 33.9100 0.16 0.47
2024/12/09 33.7500 -0.21 -0.62
2024/12/06 33.9600 0.21 0.62
2024/12/05 33.7500 0.12 0.36
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。