請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信全球基礎建設基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 19.5400 0.17 0.88
2025/01/17 19.3700 0.11 0.57
2025/01/16 19.2600 0.18 0.94
2025/01/15 19.0800 0.3 1.6
2025/01/14 18.7800 0.2 1.08
2025/01/13 18.5800 -0.05 -0.27
2025/01/10 18.6300 -0.24 -1.27
2025/01/08 18.8700 -0.04 -0.21
2025/01/07 18.9100 -0.11 -0.58
2025/01/06 19.0200 -0.02 -0.11
2025/01/03 19.0400 0.19 1.01
2025/01/02 18.8500 0.24 1.29
2024/12/31 18.6100 0.05 0.27
2024/12/30 18.5600 -0.05 -0.27
2024/12/27 18.6100 -0.03 -0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 18.6400 -0.03 -0.16
2024/12/24 18.6700 0.11 0.59
2024/12/23 18.5600 0.07 0.38
2024/12/20 18.4900 0.21 1.15
2024/12/19 18.2800 -0.01 -0.05
2024/12/18 18.2900 -0.35 -1.88
2024/12/17 18.6400 -0.13 -0.69
2024/12/16 18.7700 -0.07 -0.37
2024/12/13 18.8400 -0.04 -0.21
2024/12/12 18.8800 -0.05 -0.26
2024/12/11 18.9300 0.05 0.26
2024/12/10 18.8800 -0.25 -1.31
2024/12/09 19.1300 -0.19 -0.98
2024/12/06 19.3200 -0.19 -0.97
2024/12/05 19.5100 0.13 0.67
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。