請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信大中華基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 30.8700 0.26 0.85
2025/01/20 30.6100 0.43 1.42
2025/01/17 30.1800 0.14 0.47
2025/01/16 30.0400 0.31 1.04
2025/01/15 29.7300 -0.14 -0.47
2025/01/14 29.8700 0.57 1.95
2025/01/13 29.3000 -0.35 -1.18
2025/01/10 29.6500 -0.34 -1.13
2025/01/09 29.9900 -0.1 -0.33
2025/01/08 30.0900 -0.1 -0.33
2025/01/07 30.1900 -0.05 -0.17
2025/01/06 30.2400 0.18 0.6
2025/01/03 30.0600 0 0
2025/01/02 30.0600 -0.57 -1.86
2024/12/31 30.6300 -0.29 -0.94
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 30.9200 -0.04 -0.13
2024/12/27 30.9600 0.17 0.55
2024/12/24 30.7900 0.22 0.72
2024/12/23 30.5700 0.14 0.46
2024/12/20 30.4300 -0.06 -0.2
2024/12/19 30.4900 0.1 0.33
2024/12/18 30.3900 0.09 0.3
2024/12/17 30.3000 0.09 0.3
2024/12/16 30.2100 -0.34 -1.11
2024/12/13 30.5500 -0.43 -1.39
2024/12/12 30.9800 0.33 1.08
2024/12/11 30.6500 -0.06 -0.2
2024/12/10 30.7100 -0.11 -0.36
2024/12/09 30.8200 0.37 1.22
2024/12/06 30.4500 0.19 0.63
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。