請選擇期間
從 日 至
凱基台商天下基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 23.9900 0.16 0.67
2025/01/20 23.8300 0.17 0.72
2025/01/17 23.6600 0.06 0.25
2025/01/16 23.6000 0.29 1.24
2025/01/15 23.3100 -0.23 -0.98
2025/01/14 23.5400 0.14 0.6
2025/01/13 23.4000 -0.54 -2.26
2025/01/10 23.9400 -0.14 -0.58
2025/01/09 24.0800 -0.26 -1.07
2025/01/08 24.3400 -0.07 -0.29
2025/01/07 24.4100 0.04 0.16
2025/01/06 24.3700 0.26 1.08
2025/01/03 24.1100 0.19 0.79
2025/01/02 23.9200 -0.06 -0.25
2024/12/31 23.9800 -0.02 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 24.0000 -0.09 -0.37
2024/12/27 24.0900 -0.03 -0.12
2024/12/26 24.1200 -0.01 -0.04
2024/12/25 24.1300 0.05 0.21
2024/12/24 24.0800 -0.03 -0.12
2024/12/23 24.1100 0.3 1.26
2024/12/20 23.8100 0 0
2024/12/19 23.8100 -0.05 -0.21
2024/12/18 23.8600 0.07 0.29
2024/12/17 23.7900 0.03 0.13
2024/12/16 23.7600 -0.17 -0.71
2024/12/13 23.9300 0.11 0.46
2024/12/12 23.8200 0.06 0.25
2024/12/11 23.7600 -0.01 -0.04
2024/12/10 23.7700 -0.37 -1.53
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。