請選擇期間
從 日 至
摩根亞洲基金-一般型-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 67.7900 0.11 0.16
2025/01/20 67.6800 0.42 0.62
2025/01/17 67.2600 0.05 0.07
2025/01/16 67.2100 0.79 1.19
2025/01/15 66.4200 0.17 0.26
2025/01/14 66.2500 0.7 1.07
2025/01/13 65.5500 -1.09 -1.64
2025/01/10 66.6400 -0.72 -1.07
2025/01/09 67.3600 -0.24 -0.36
2025/01/08 67.6000 -0.08 -0.12
2025/01/07 67.6800 -0.55 -0.81
2025/01/06 68.2300 0.26 0.38
2025/01/03 67.9700 0.13 0.19
2025/01/02 67.8400 -0.13 -0.19
2024/12/31 67.9700 -0.08 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 68.0500 -0.38 -0.56
2024/12/27 68.4300 0.02 0.03
2024/12/26 68.4100 0.08 0.12
2024/12/24 68.3300 0.38 0.56
2024/12/23 67.9500 0.61 0.91
2024/12/20 67.3400 -0.61 -0.9
2024/12/19 67.9500 -0.35 -0.51
2024/12/18 68.3000 0.05 0.07
2024/12/17 68.2500 -0.43 -0.63
2024/12/16 68.6800 -0.38 -0.55
2024/12/13 69.0600 -0.35 -0.5
2024/12/12 69.4100 0.49 0.71
2024/12/11 68.9200 -0.06 -0.09
2024/12/10 68.9800 -0.34 -0.49
2024/12/09 69.3200 1.08 1.58
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。