請選擇期間
從 日 至
摩根總收益組合基金-累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 11.5510 0.0069 0.06
2025/01/20 11.5441 -0.0018 -0.02
2025/01/17 11.5459 0.03 0.26
2025/01/16 11.5159 -0.006 -0.05
2025/01/15 11.5219 0.0642 0.56
2025/01/14 11.4577 -0.0194 -0.17
2025/01/13 11.4771 -0.0179 -0.16
2025/01/10 11.4950 -0.0296 -0.26
2025/01/09 11.5246 0.0164 0.14
2025/01/08 11.5082 -0.0281 -0.24
2025/01/07 11.5363 -0.0036 -0.03
2025/01/06 11.5399 -0.0029 -0.03
2025/01/03 11.5428 -0.0041 -0.04
2025/01/02 11.5469 0.004 0.03
2024/12/31 11.5429 0.029 0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 11.5139 0.012 0.1
2024/12/27 11.5019 -0.0164 -0.14
2024/12/24 11.5183 -0.0042 -0.04
2024/12/23 11.5225 -0.001 -0.01
2024/12/20 11.5235 -0.0021 -0.02
2024/12/19 11.5256 -0.0625 -0.54
2024/12/18 11.5881 -0.0055 -0.05
2024/12/17 11.5936 -0.0084 -0.07
2024/12/16 11.6020 -0.0197 -0.17
2024/12/13 11.6217 -0.0123 -0.11
2024/12/12 11.6340 -0.0148 -0.13
2024/12/11 11.6488 0.0058 0.05
2024/12/10 11.6430 -0.0299 -0.26
2024/12/09 11.6729 0.0121 0.1
2024/12/06 11.6608 0.015 0.13
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。