請選擇期間
從 日 至
兆豐全球基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 51.5800 1.55 3.1
2025/01/20 50.0300 -0.19 -0.38
2025/01/17 50.2200 0.3 0.6
2025/01/16 49.9200 0.32 0.65
2025/01/15 49.6000 0.83 1.7
2025/01/14 48.7700 0.34 0.7
2025/01/13 48.4300 -0.18 -0.37
2025/01/10 48.6100 -0.1 -0.21
2025/01/09 48.7100 0.08 0.16
2025/01/08 48.6300 0.48 1
2025/01/07 48.1500 -0.9 -1.83
2025/01/06 49.0500 0.09 0.18
2025/01/03 48.9600 1.28 2.68
2025/01/02 47.6800 0.53 1.12
2024/12/31 47.1500 -0.09 -0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 47.2400 -0.49 -1.03
2024/12/27 47.7300 -0.63 -1.3
2024/12/26 48.3600 0.23 0.48
2024/12/25 48.1300 0 0
2024/12/24 48.1300 0.56 1.18
2024/12/23 47.5700 0.16 0.34
2024/12/20 47.4100 0.85 1.83
2024/12/19 46.5600 0.5 1.09
2024/12/18 46.0600 -2.02 -4.2
2024/12/17 48.0800 -0.65 -1.33
2024/12/16 48.7300 0.57 1.18
2024/12/13 48.1600 0.34 0.71
2024/12/12 47.8200 -0.57 -1.18
2024/12/11 48.3900 0.52 1.09
2024/12/10 47.8700 -0.42 -0.87
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。