請選擇期間
從 日 至
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 12.3730 0.0937 0.76
2025/01/17 12.2793 0.0948 0.78
2025/01/16 12.1845 0.0181 0.15
2025/01/15 12.1664 0.1261 1.05
2025/01/14 12.0403 0.041 0.34
2025/01/13 11.9993 -0.034 -0.28
2025/01/10 12.0333 -0.1415 -1.16
2025/01/08 12.1748 -0.0239 -0.2
2025/01/07 12.1987 -0.0879 -0.72
2025/01/06 12.2866 0.0723 0.59
2025/01/03 12.2143 0.1094 0.9
2025/01/02 12.1049 0.0022 0.02
2024/12/31 12.1027 -0.0327 -0.27
2024/12/30 12.1354 -0.0817 -0.67
2024/12/27 12.2171 -0.0732 -0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 12.2903 0.0181 0.15
2024/12/24 12.2722 0.0712 0.58
2024/12/23 12.2010 0.0322 0.26
2024/12/20 12.1688 0.0807 0.67
2024/12/19 12.0881 -0.0388 -0.32
2024/12/18 12.1269 -0.2547 -2.06
2024/12/17 12.3816 -0.0558 -0.45
2024/12/16 12.4374 0.036 0.29
2024/12/13 12.4014 0.0064 0.05
2024/12/12 12.3950 -0.0471 -0.38
2024/12/11 12.4421 0.0751 0.61
2024/12/10 12.3670 -0.0626 -0.5
2024/12/09 12.4296 -0.0485 -0.39
2024/12/06 12.4781 0.0299 0.24
2024/12/05 12.4482 -0.0246 -0.2
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。