請選擇期間
從 日 至
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 11.8905 0.0615 0.52
2025/01/17 11.8290 0.0904 0.77
2025/01/16 11.7386 -0.0024 -0.02
2025/01/15 11.7410 0.1344 1.16
2025/01/14 11.6066 0.0183 0.16
2025/01/13 11.5883 -0.0121 -0.1
2025/01/10 11.6004 -0.1259 -1.07
2025/01/08 11.7263 -0.0025 -0.02
2025/01/07 11.7288 -0.1043 -0.88
2025/01/06 11.8331 0.0609 0.52
2025/01/03 11.7722 0.1121 0.96
2025/01/02 11.6601 0.0133 0.11
2024/12/31 11.6468 -0.0228 -0.2
2024/12/30 11.6696 -0.079 -0.67
2024/12/27 11.7486 -0.0681 -0.58
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 11.8167 0.018 0.15
2024/12/24 11.7987 0.065 0.55
2024/12/23 11.7337 0.028 0.24
2024/12/20 11.7057 0.0802 0.69
2024/12/19 11.6255 -0.0105 -0.09
2024/12/18 11.6360 -0.2505 -2.11
2024/12/17 11.8865 -0.0503 -0.42
2024/12/16 11.9368 0.0295 0.25
2024/12/13 11.9073 0.0084 0.07
2024/12/12 11.8989 -0.0494 -0.41
2024/12/11 11.9483 0.0822 0.69
2024/12/10 11.8661 -0.066 -0.55
2024/12/09 11.9321 -0.0381 -0.32
2024/12/06 11.9702 0.0229 0.19
2024/12/05 11.9473 -0.0261 -0.22
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。