請選擇期間
從 日 至
永豐臺灣加權ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 117.7100 1.11 0.95
2025/01/21 116.6000 0.19 0.16
2025/01/20 116.4100 0.51 0.44
2025/01/17 115.9000 0.63 0.55
2025/01/16 115.2700 2.47 2.19
2025/01/15 112.8000 -1.41 -1.23
2025/01/14 114.2100 1.49 1.32
2025/01/13 112.7200 -2.56 -2.22
2025/01/10 115.2800 -0.36 -0.31
2025/01/09 115.6400 -1.58 -1.35
2025/01/08 117.2200 -1.26 -1.06
2025/01/07 118.4800 0.57 0.48
2025/01/06 117.9100 3.13 2.73
2025/01/03 114.7800 0.46 0.4
2025/01/02 114.3200 -0.92 -0.8
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 115.2400 -0.83 -0.72
2024/12/30 116.0700 -0.44 -0.38
2024/12/27 116.5100 0.18 0.15
2024/12/26 116.3300 0.12 0.1
2024/12/25 116.2100 0.38 0.33
2024/12/24 115.8300 0.06 0.05
2024/12/23 115.7700 2.9 2.57
2024/12/20 112.8700 -2.1 -1.83
2024/12/19 114.9700 -1.19 -1.02
2024/12/18 116.1600 0.76 0.66
2024/12/17 115.4000 -0.21 -0.18
2024/12/16 115.6100 0.1 0.09
2024/12/13 115.5100 -0.04 -0.03
2024/12/12 115.5500 0.86 0.75
2024/12/11 114.6900 -1.07 -0.92
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。