請選擇期間
從 日 至
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 138.2100 1.36 0.99
2025/01/17 136.8500 4.31 3.25
2025/01/16 132.5400 -1.89 -1.41
2025/01/15 134.4300 5.88 4.57
2025/01/14 128.5500 -0.33 -0.26
2025/01/13 128.8800 -0.89 -0.69
2025/01/10 129.7700 -4.35 -3.24
2025/01/08 134.1200 0.04 0.03
2025/01/07 134.0800 -4.94 -3.55
2025/01/06 139.0200 2.85 2.09
2025/01/03 136.1700 4.4 3.34
2025/01/02 131.7700 -0.75 -0.57
2024/12/31 132.5200 -2.39 -1.77
2024/12/30 134.9100 -3.59 -2.59
2024/12/27 138.5000 -4 -2.81
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 142.5000 -0.26 -0.18
2024/12/24 142.7600 3.54 2.54
2024/12/23 139.2200 2.37 1.73
2024/12/20 136.8500 2.34 1.74
2024/12/19 134.5100 -1.58 -1.16
2024/12/18 136.0900 -10.63 -7.25
2024/12/17 146.7200 -1.25 -0.84
2024/12/16 147.9700 4.1 2.85
2024/12/13 143.8700 1.9 1.34
2024/12/12 141.9700 -1.89 -1.31
2024/12/11 143.8600 5.06 3.65
2024/12/10 138.8000 -1 -0.72
2024/12/09 139.8000 -2.29 -1.61
2024/12/06 142.0900 2.38 1.7
2024/12/05 139.7100 -0.81 -0.58
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。