請選擇期間
從 日 至
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 100.0200 2.73 2.81
2025/01/21 97.2900 0.15 0.15
2025/01/20 97.1400 1.28 1.34
2025/01/17 95.8600 1.26 1.33
2025/01/16 94.6000 4.19 4.63
2025/01/15 90.4100 -2.51 -2.7
2025/01/14 92.9200 1.67 1.83
2025/01/13 91.2500 -4.31 -4.51
2025/01/10 95.5600 -0.35 -0.36
2025/01/09 95.9100 -2.95 -2.98
2025/01/08 98.8600 -2.5 -2.47
2025/01/07 101.3600 1.15 1.15
2025/01/06 100.2100 5.2 5.47
2025/01/03 95.0100 1.1 1.17
2025/01/02 93.9100 -1.66 -1.74
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 95.5700 -1.06 -1.1
2024/12/30 96.6300 -1.7 -1.73
2024/12/27 98.3300 0.39 0.4
2024/12/26 97.9400 0 0
2024/12/25 97.9400 1.04 1.07
2024/12/24 96.9000 -0.26 -0.27
2024/12/23 97.1600 4.92 5.33
2024/12/20 92.2400 -1.83 -1.95
2024/12/19 94.0700 -2.72 -2.81
2024/12/18 96.7900 0.69 0.72
2024/12/17 96.1000 0.65 0.68
2024/12/16 95.4500 -0.16 -0.17
2024/12/13 95.6100 -1.03 -1.07
2024/12/12 96.6400 2.15 2.28
2024/12/11 94.4900 -1.93 -2
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。