請選擇期間
從 日 至
富邦NASDAQ-100基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 90.6500 0.02 0.02
2025/01/17 90.6300 1.42 1.59
2025/01/16 89.2100 -0.96 -1.06
2025/01/15 90.1700 2.05 2.33
2025/01/14 88.1200 -0.26 -0.29
2025/01/13 88.3800 0.08 0.09
2025/01/10 88.3000 -1.14 -1.27
2025/01/08 89.4400 0.4 0.45
2025/01/07 89.0400 -2.03 -2.23
2025/01/06 91.0700 0.9 1
2025/01/03 90.1700 1.59 1.79
2025/01/02 88.5800 0.01 0.01
2024/12/31 88.5700 -0.69 -0.77
2024/12/30 89.2600 -1.1 -1.22
2024/12/27 90.3600 -1.17 -1.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 91.5300 -0.03 -0.03
2024/12/24 91.5600 1.21 1.34
2024/12/23 90.3500 0.96 1.07
2024/12/20 89.3900 0.66 0.74
2024/12/19 88.7300 0.25 0.28
2024/12/18 88.4800 -3.39 -3.69
2024/12/17 91.8700 -0.29 -0.31
2024/12/16 92.1600 1.24 1.36
2024/12/13 90.9200 0.67 0.74
2024/12/12 90.2500 -0.61 -0.67
2024/12/11 90.8600 1.77 1.99
2024/12/10 89.0900 -0.33 -0.37
2024/12/09 89.4200 -0.5 -0.56
2024/12/06 89.9200 0.66 0.74
2024/12/05 89.2600 -0.16 -0.18
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。