請選擇期間
從 日 至
富邦印度NIFTY基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 36.0300 -0.53 -1.45
2025/01/20 36.5600 0.11 0.3
2025/01/17 36.4500 -0.23 -0.63
2025/01/16 36.6800 0.05 0.14
2025/01/15 36.6300 0.07 0.19
2025/01/14 36.5600 0.07 0.19
2025/01/13 36.4900 -0.63 -1.7
2025/01/10 37.1200 -0.14 -0.38
2025/01/09 37.2600 -0.19 -0.51
2025/01/08 37.4500 0.07 0.19
2025/01/07 37.3800 0.01 0.03
2025/01/06 37.3700 -0.66 -1.74
2025/01/03 38.0300 -0.26 -0.68
2025/01/02 38.2900 0.86 2.3
2024/12/31 37.4300 -0.05 -0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 37.4800 -0.14 -0.37
2024/12/27 37.6200 -0.02 -0.05
2024/12/26 37.6400 0 0
2024/12/24 37.6400 -0.07 -0.19
2024/12/23 37.7100 0.27 0.72
2024/12/20 37.4400 -0.61 -1.6
2024/12/19 38.0500 -0.2 -0.52
2024/12/18 38.2500 -0.26 -0.68
2024/12/17 38.5100 -0.51 -1.31
2024/12/16 39.0200 -0.21 -0.54
2024/12/13 39.2300 0.35 0.9
2024/12/12 38.8800 -0.15 -0.38
2024/12/11 39.0300 0.1 0.26
2024/12/10 38.9300 -0.06 -0.15
2024/12/09 38.9900 -0.03 -0.08
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。