請選擇期間
從 日 至
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 37.8300 0.37 0.99
2025/01/21 37.4600 -0.02 -0.05
2025/01/20 37.4800 0.44 1.19
2025/01/17 37.0400 -0.14 -0.38
2025/01/16 37.1800 -0.01 -0.03
2025/01/15 37.1900 0.11 0.3
2025/01/14 37.0800 -0.44 -1.17
2025/01/10 37.5200 -0.3 -0.79
2025/01/09 37.8200 -0.47 -1.23
2025/01/08 38.2900 -0.21 -0.55
2025/01/07 38.5000 0.4 1.05
2025/01/06 38.1000 -0.4 -1.04
2024/12/30 38.5000 -0.25 -0.65
2024/12/27 38.7500 0.55 1.44
2024/12/26 38.2000 0.43 1.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/25 37.7700 0.11 0.29
2024/12/24 37.6600 0.05 0.13
2024/12/23 37.6100 0.35 0.94
2024/12/20 37.2600 -0.21 -0.56
2024/12/19 37.4700 -0.06 -0.16
2024/12/18 37.5300 -0.11 -0.29
2024/12/17 37.6400 -0.11 -0.29
2024/12/16 37.7500 -0.16 -0.42
2024/12/13 37.9100 -0.37 -0.97
2024/12/12 38.2800 0.31 0.82
2024/12/11 37.9700 0.13 0.34
2024/12/10 37.8400 0.11 0.29
2024/12/09 37.7300 0.08 0.21
2024/12/06 37.6500 -0.21 -0.55
2024/12/05 37.8600 0.01 0.03
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。