請選擇期間
從 日 至
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 53.0400 1.01 1.94
2025/01/21 52.0300 -0.17 -0.33
2025/01/20 52.2000 1.13 2.21
2025/01/17 51.0700 -0.48 -0.93
2025/01/16 51.5500 0.27 0.53
2025/01/15 51.2800 0.28 0.55
2025/01/14 51.0000 -1.42 -2.71
2025/01/10 52.4200 -0.65 -1.22
2025/01/09 53.0700 -1.12 -2.07
2025/01/08 54.1900 -0.61 -1.11
2025/01/07 54.8000 0.8 1.48
2025/01/06 54.0000 -1.05 -1.91
2024/12/30 55.0500 -0.72 -1.29
2024/12/27 55.7700 1.45 2.67
2024/12/26 54.3200 1.04 1.95
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/25 53.2800 0.24 0.45
2024/12/24 53.0400 0.26 0.49
2024/12/23 52.7800 0.99 1.91
2024/12/20 51.7900 -1.01 -1.91
2024/12/19 52.8000 0.12 0.23
2024/12/18 52.6800 -0.28 -0.53
2024/12/17 52.9600 -0.37 -0.69
2024/12/16 53.3300 -0.27 -0.5
2024/12/13 53.6000 -0.88 -1.62
2024/12/12 54.4800 0.61 1.13
2024/12/11 53.8700 0.45 0.84
2024/12/10 53.4200 0.08 0.15
2024/12/09 53.3400 0.59 1.12
2024/12/06 52.7500 -0.7 -1.31
2024/12/05 53.4500 -0.07 -0.13
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。