請選擇期間
從 日 至
富邦上証180單日正向兩倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 36.3900 -1.24 -3.3
2025/01/21 37.6300 -0.16 -0.42
2025/01/20 37.7900 0.5 1.34
2025/01/17 37.2900 -0.22 -0.59
2025/01/16 37.5100 -0.11 -0.29
2025/01/15 37.6200 -0.42 -1.1
2025/01/14 38.0400 1.58 4.33
2025/01/13 36.4600 -0.24 -0.65
2025/01/10 36.7000 -0.79 -2.11
2025/01/09 37.4900 -0.38 -1
2025/01/08 37.8700 0.11 0.29
2025/01/07 37.7600 -0.03 -0.08
2025/01/06 37.7900 -0.31 -0.81
2025/01/03 38.1000 -0.3 -0.78
2025/01/02 38.4000 -2.38 -5.84
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 40.7800 -1.02 -2.44
2024/12/30 41.8000 0.21 0.5
2024/12/27 41.5900 0.11 0.27
2024/12/26 41.4800 -0.38 -0.91
2024/12/25 41.8600 0.38 0.92
2024/12/24 41.4800 1.04 2.57
2024/12/23 40.4400 0.8 2.02
2024/12/20 39.6400 -0.74 -1.83
2024/12/19 40.3800 -0.28 -0.69
2024/12/18 40.6600 0.43 1.07
2024/12/17 40.2300 0.61 1.54
2024/12/16 39.6200 0.05 0.13
2024/12/13 39.5700 -2.25 -5.38
2024/12/12 41.8200 1.14 2.8
2024/12/11 40.6800 -0.58 -1.41
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。