請選擇期間
從 日 至
富邦台灣釆吉50基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 117.5700 1.18 1.01
2025/01/21 116.3900 0.19 0.16
2025/01/20 116.2000 0.41 0.35
2025/01/17 115.7900 0.85 0.74
2025/01/16 114.9400 3.12 2.79
2025/01/15 111.8200 -1.85 -1.63
2025/01/14 113.6700 1.57 1.4
2025/01/13 112.1000 -2.75 -2.39
2025/01/10 114.8500 -0.28 -0.24
2025/01/09 115.1300 -1.19 -1.02
2025/01/08 116.3200 -1.83 -1.55
2025/01/07 118.1500 0.86 0.73
2025/01/06 117.2900 3.98 3.51
2025/01/03 113.3100 0.76 0.68
2025/01/02 112.5500 -1.1 -0.97
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 113.6500 -1.11 -0.97
2024/12/30 114.7600 -0.35 -0.3
2024/12/27 115.1100 0.39 0.34
2024/12/26 114.7200 0.09 0.08
2024/12/25 114.6300 0.35 0.31
2024/12/24 114.2800 0.08 0.07
2024/12/23 114.2000 3.65 3.3
2024/12/20 110.5500 -2.65 -2.34
2024/12/19 113.2000 -1.36 -1.19
2024/12/18 114.5600 0.79 0.69
2024/12/17 113.7700 -0.45 -0.39
2024/12/16 114.2200 0.79 0.7
2024/12/13 113.4300 0.33 0.29
2024/12/12 113.1000 1.34 1.2
2024/12/11 111.7600 -1.41 -1.25
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。