請選擇期間
從 日 至
富邦上証180基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 32.1700 -0.28 -0.86
2025/01/21 32.4500 0.07 0.22
2025/01/20 32.3800 0.06 0.19
2025/01/17 32.3200 0.02 0.06
2025/01/16 32.3000 -0.18 -0.55
2025/01/15 32.4800 -0.17 -0.52
2025/01/14 32.6500 0.69 2.16
2025/01/13 31.9600 0.03 0.09
2025/01/10 31.9300 -0.28 -0.87
2025/01/09 32.2100 -0.11 -0.34
2025/01/08 32.3200 0.12 0.37
2025/01/07 32.2000 0.12 0.37
2025/01/06 32.0800 -0.19 -0.59
2025/01/03 32.2700 -0.32 -0.98
2025/01/02 32.5900 -0.9 -2.69
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 33.4900 -0.53 -1.56
2024/12/30 34.0200 0.17 0.5
2024/12/27 33.8500 0.01 0.03
2024/12/26 33.8400 -0.02 -0.06
2024/12/25 33.8600 0.07 0.21
2024/12/24 33.7900 0.4 1.2
2024/12/23 33.3900 0.11 0.33
2024/12/20 33.2800 -0.17 -0.51
2024/12/19 33.4500 0.11 0.33
2024/12/18 33.3400 0.21 0.63
2024/12/17 33.1300 0.05 0.15
2024/12/16 33.0800 -0.13 -0.39
2024/12/13 33.2100 -0.89 -2.61
2024/12/12 34.1000 0.27 0.8
2024/12/11 33.8300 -0.08 -0.24
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。