請選擇期間
從 日 至
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 7.7790 -0.0034 -0.04
2025/01/17 7.7824 -0.0003 0
2025/01/16 7.7827 -0.0055 -0.07
2025/01/15 7.7882 0.0716 0.93
2025/01/14 7.7166 -0.0267 -0.34
2025/01/13 7.7433 0.0138 0.18
2025/01/10 7.7295 -0.0287 -0.37
2025/01/09 7.7582 -0.0125 -0.16
2025/01/08 7.7707 0.0183 0.24
2025/01/07 7.7524 -0.0432 -0.55
2025/01/06 7.7956 -0.0222 -0.28
2025/01/03 7.8178 -0.0062 -0.08
2025/01/02 7.8240 0.0149 0.19
2024/12/31 7.8091 -0.0063 -0.08
2024/12/30 7.8154 0.0302 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/27 7.7852 -0.0136 -0.17
2024/12/26 7.7988 0.009 0.12
2024/12/24 7.7898 0.003 0.04
2024/12/23 7.7868 -0.0233 -0.3
2024/12/20 7.8101 0.0243 0.31
2024/12/19 7.7858 -0.0173 -0.22
2024/12/18 7.8031 -0.0656 -0.83
2024/12/17 7.8687 -0.0028 -0.04
2024/12/16 7.8715 0 0
2024/12/13 7.8715 -0.0298 -0.38
2024/12/12 7.9013 -0.0378 -0.48
2024/12/11 7.9391 -0.005 -0.06
2024/12/10 7.9441 -0.0359 -0.45
2024/12/09 7.9800 -0.0093 -0.12
2024/12/06 7.9893 0.0073 0.09
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。