請選擇期間
從 日 至
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 15.0891 0.0796 0.53
2025/01/17 15.0095 0.0525 0.35
2025/01/16 14.9570 0.145 0.98
2025/01/15 14.8120 0.0979 0.67
2025/01/14 14.7141 0.0971 0.66
2025/01/13 14.6170 -0.2502 -1.68
2025/01/10 14.8672 -0.2001 -1.33
2025/01/08 15.0673 -0.0188 -0.12
2025/01/07 15.0861 -0.048 -0.32
2025/01/06 15.1341 0.0976 0.65
2025/01/03 15.0365 0.1309 0.88
2025/01/02 14.9056 -0.0577 -0.39
2024/12/31 14.9633 0.0314 0.21
2024/12/30 14.9319 -0.0421 -0.28
2024/12/27 14.9740 -0.0536 -0.36
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 15.0276 0.0843 0.56
2024/12/24 14.9433 0.0155 0.1
2024/12/23 14.9278 0.1415 0.96
2024/12/20 14.7863 -0.0105 -0.07
2024/12/19 14.7968 -0.1094 -0.73
2024/12/18 14.9062 -0.1345 -0.89
2024/12/17 15.0407 -0.009 -0.06
2024/12/16 15.0497 0.0184 0.12
2024/12/13 15.0313 0.1044 0.7
2024/12/12 14.9269 -0.0221 -0.15
2024/12/11 14.9490 0.0962 0.65
2024/12/10 14.8528 -0.1302 -0.87
2024/12/09 14.9830 -0.1069 -0.71
2024/12/06 15.0899 0.0608 0.4
2024/12/05 15.0291 -0.0176 -0.12
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。