請選擇期間
從 日 至
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 13.2260 0.1386 1.06
2025/01/17 13.0874 0.0545 0.42
2025/01/16 13.0329 0.0758 0.59
2025/01/15 12.9571 0.1135 0.88
2025/01/14 12.8436 0.0333 0.26
2025/01/13 12.8103 -0.1296 -1
2025/01/10 12.9399 -0.259 -1.96
2025/01/08 13.1989 0.0168 0.13
2025/01/07 13.1821 -0.0808 -0.61
2025/01/06 13.2629 0.0856 0.65
2025/01/03 13.1773 0.1021 0.78
2025/01/02 13.0752 -0.0201 -0.15
2024/12/31 13.0953 0.0125 0.1
2024/12/30 13.0828 -0.0652 -0.5
2024/12/27 13.1480 -0.0322 -0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 13.1802 0.0913 0.7
2024/12/24 13.0889 0.007 0.05
2024/12/23 13.0819 0.0966 0.74
2024/12/20 12.9853 0.0295 0.23
2024/12/19 12.9558 0.0069 0.05
2024/12/18 12.9489 -0.1966 -1.5
2024/12/17 13.1455 0.0119 0.09
2024/12/16 13.1336 -0.0134 -0.1
2024/12/13 13.1470 0.09 0.69
2024/12/12 13.0570 -0.0224 -0.17
2024/12/11 13.0794 0.0742 0.57
2024/12/10 13.0052 -0.2098 -1.59
2024/12/09 13.2150 -0.0381 -0.29
2024/12/06 13.2531 0.0032 0.02
2024/12/05 13.2499 0.0061 0.05
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。