請選擇期間
從 日 至
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 10.4972 -0.0045 -0.04
2025/01/17 10.5017 -0.0003 0
2025/01/16 10.5020 -0.0074 -0.07
2025/01/15 10.5094 0.0968 0.93
2025/01/14 10.4126 -0.036 -0.34
2025/01/13 10.4486 0.0187 0.18
2025/01/10 10.4299 -0.0386 -0.37
2025/01/09 10.4685 0.0125 0.12
2025/01/08 10.4560 0.0247 0.24
2025/01/07 10.4313 -0.058 -0.55
2025/01/06 10.4893 -0.0298 -0.28
2025/01/03 10.5191 -0.0084 -0.08
2025/01/02 10.5275 0.0202 0.19
2024/12/31 10.5073 -0.0084 -0.08
2024/12/30 10.5157 0.0408 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/27 10.4749 -0.0183 -0.17
2024/12/26 10.4932 0.0122 0.12
2024/12/24 10.4810 0.0041 0.04
2024/12/23 10.4769 -0.0312 -0.3
2024/12/20 10.5081 0.0328 0.31
2024/12/19 10.4753 -0.0233 -0.22
2024/12/18 10.4986 -0.0881 -0.83
2024/12/17 10.5867 -0.0037 -0.03
2024/12/16 10.5904 0.0002 0
2024/12/13 10.5902 -0.0401 -0.38
2024/12/12 10.6303 -0.0508 -0.48
2024/12/11 10.6811 -0.0066 -0.06
2024/12/10 10.6877 -0.0194 -0.18
2024/12/09 10.7071 -0.0123 -0.11
2024/12/06 10.7194 0.0097 0.09
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。