請選擇期間
從 日 至
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 40.2457 0.1087 0.27
2025/01/17 40.1370 -0.1707 -0.42
2025/01/16 40.3077 -0.0289 -0.07
2025/01/15 40.3366 0.668 1.68
2025/01/14 39.6686 -0.0802 -0.2
2025/01/13 39.7488 0.1013 0.26
2025/01/10 39.6475 -0.1454 -0.37
2025/01/09 39.7929 -0.0011 0
2025/01/08 39.7940 0.2829 0.72
2025/01/07 39.5111 -0.5171 -1.29
2025/01/06 40.0282 -0.1905 -0.47
2025/01/03 40.2187 -0.0943 -0.23
2025/01/02 40.3130 0.0562 0.14
2024/12/31 40.2568 -0.0853 -0.21
2024/12/30 40.3421 0.2512 0.63
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/27 40.0909 -0.2061 -0.51
2024/12/26 40.2970 0.11 0.27
2024/12/24 40.1870 0.152 0.38
2024/12/23 40.0350 -0.1732 -0.43
2024/12/20 40.2082 0.0856 0.21
2024/12/19 40.1226 -0.1915 -0.48
2024/12/18 40.3141 -0.4476 -1.1
2024/12/17 40.7617 -0.1837 -0.45
2024/12/16 40.9454 0.0302 0.07
2024/12/13 40.9152 -0.3196 -0.78
2024/12/12 41.2348 -0.4222 -1.01
2024/12/11 41.6570 -0.1003 -0.24
2024/12/10 41.7573 -0.1004 -0.24
2024/12/09 41.8577 -0.0588 -0.14
2024/12/06 41.9165 -0.0366 -0.09
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。