請選擇期間
從 日 至
復華台灣智能基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 23.6600 0.2 0.85
2025/01/21 23.4600 0.02 0.09
2025/01/20 23.4400 0.27 1.17
2025/01/17 23.1700 0.02 0.09
2025/01/16 23.1500 0.49 2.16
2025/01/15 22.6600 -0.22 -0.96
2025/01/14 22.8800 0.21 0.93
2025/01/13 22.6700 -0.61 -2.62
2025/01/10 23.2800 -0.11 -0.47
2025/01/09 23.3900 -0.3 -1.27
2025/01/08 23.6900 -0.22 -0.92
2025/01/07 23.9100 0.25 1.06
2025/01/06 23.6600 0.37 1.59
2025/01/03 23.2900 0.11 0.47
2025/01/02 23.1800 -0.36 -1.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 23.5400 0.02 0.09
2024/12/30 23.5200 -0.15 -0.63
2024/12/27 23.6700 0.1 0.42
2024/12/26 23.5700 0.02 0.08
2024/12/25 23.5500 0.13 0.56
2024/12/24 23.4200 -0.09 -0.38
2024/12/23 23.5100 0.31 1.34
2024/12/20 23.2000 -0.26 -1.11
2024/12/19 23.4600 -0.16 -0.68
2024/12/18 23.6200 0 0
2024/12/17 23.6200 0.16 0.68
2024/12/16 23.4600 -0.19 -0.8
2024/12/13 23.6500 0.02 0.08
2024/12/12 23.6300 0.04 0.17
2024/12/11 23.5900 -0.02 -0.08
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。