請選擇期間
從 日 至
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 10.6242 0.0098 0.09
2025/01/17 10.6144 -0.0006 -0.01
2025/01/16 10.6150 0.015 0.14
2025/01/15 10.6000 0.0225 0.21
2025/01/14 10.5775 0.0063 0.06
2025/01/13 10.5712 -0.008 -0.08
2025/01/10 10.5792 -0.0167 -0.16
2025/01/08 10.5959 0.002 0.02
2025/01/07 10.5939 -0.0033 -0.03
2025/01/06 10.5972 0.0004 0
2025/01/03 10.5968 -0.0036 -0.03
2025/01/02 10.6004 0.0026 0.02
2024/12/31 10.5978 -0.0016 -0.02
2024/12/30 10.5994 0.0136 0.13
2024/12/27 10.5858 0.0011 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 10.5847 0.003 0.03
2024/12/24 10.5817 -0.0012 -0.01
2024/12/23 10.5829 -0.0034 -0.03
2024/12/20 10.5863 0.0081 0.08
2024/12/19 10.5782 -0.0092 -0.09
2024/12/18 10.5874 -0.0218 -0.21
2024/12/17 10.6092 -0.0022 -0.02
2024/12/16 10.6114 0.002 0.02
2024/12/13 10.6094 -0.0104 -0.1
2024/12/12 10.6198 -0.0088 -0.08
2024/12/11 10.6286 -0.0017 -0.02
2024/12/10 10.6303 -0.0029 -0.03
2024/12/09 10.6332 0.0006 0.01
2024/12/06 10.6326 0.0084 0.08
2024/12/05 10.6242 -0.0042 -0.04
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。