請選擇期間
從 日 至
復華全球消費基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 21.1600 0.34 1.63
2025/01/17 20.8200 0.21 1.02
2025/01/16 20.6100 0.1 0.49
2025/01/15 20.5100 0.24 1.18
2025/01/14 20.2700 -0.05 -0.25
2025/01/13 20.3200 -0.07 -0.34
2025/01/10 20.3900 -0.14 -0.68
2025/01/08 20.5300 -0.06 -0.29
2025/01/07 20.5900 -0.38 -1.81
2025/01/06 20.9700 0.09 0.43
2025/01/03 20.8800 0.24 1.16
2025/01/02 20.6400 -0.03 -0.15
2024/12/31 20.6700 -0.05 -0.24
2024/12/30 20.7200 -0.22 -1.05
2024/12/27 20.9400 -0.12 -0.57
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 21.0600 0.17 0.81
2024/12/24 20.8900 0.1 0.48
2024/12/23 20.7900 0.05 0.24
2024/12/20 20.7400 -0.03 -0.14
2024/12/19 20.7700 0 0
2024/12/18 20.7700 -0.58 -2.72
2024/12/17 21.3500 0.05 0.23
2024/12/16 21.3000 0.1 0.47
2024/12/13 21.2000 0.04 0.19
2024/12/12 21.1600 -0.15 -0.7
2024/12/11 21.3100 0.28 1.33
2024/12/10 21.0300 -0.21 -0.99
2024/12/09 21.2400 -0.06 -0.28
2024/12/06 21.3000 0.23 1.09
2024/12/05 21.0700 -0.06 -0.28
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。