請選擇期間
從 日 至
復華全球大趨勢基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 41.1100 0.32 0.78
2025/01/17 40.7900 0.39 0.97
2025/01/16 40.4000 -0.11 -0.27
2025/01/15 40.5100 0.91 2.3
2025/01/14 39.6000 -0.05 -0.13
2025/01/13 39.6500 0.01 0.03
2025/01/10 39.6400 -0.49 -1.22
2025/01/08 40.1300 0.17 0.43
2025/01/07 39.9600 -0.82 -2.01
2025/01/06 40.7800 0.33 0.82
2025/01/03 40.4500 0.67 1.68
2025/01/02 39.7800 0.18 0.45
2024/12/31 39.6000 -0.22 -0.55
2024/12/30 39.8200 -0.4 -0.99
2024/12/27 40.2200 -0.44 -1.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 40.6600 0.04 0.1
2024/12/24 40.6200 0.36 0.89
2024/12/23 40.2600 0.29 0.73
2024/12/20 39.9700 0.41 1.04
2024/12/19 39.5600 0.27 0.69
2024/12/18 39.2900 -1.35 -3.32
2024/12/17 40.6400 -0.21 -0.51
2024/12/16 40.8500 0.33 0.81
2024/12/13 40.5200 0.1 0.25
2024/12/12 40.4200 -0.19 -0.47
2024/12/11 40.6100 0.65 1.63
2024/12/10 39.9600 -0.43 -1.06
2024/12/09 40.3900 -0.43 -1.05
2024/12/06 40.8200 0.17 0.42
2024/12/05 40.6500 -0.04 -0.1
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。