請選擇期間
從 日 至
復華神盾基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 48.9948 0.4996 1.03
2025/01/21 48.4952 0.0549 0.11
2025/01/20 48.4403 0.5997 1.25
2025/01/17 47.8406 -0.1303 -0.27
2025/01/16 47.9709 1.0636 2.27
2025/01/15 46.9073 -0.5286 -1.11
2025/01/14 47.4359 0.6294 1.34
2025/01/13 46.8065 -1.5925 -3.29
2025/01/10 48.3990 -0.2505 -0.51
2025/01/09 48.6495 -0.7822 -1.58
2025/01/08 49.4317 -0.265 -0.53
2025/01/07 49.6967 0.6433 1.31
2025/01/06 49.0534 0.7261 1.5
2025/01/03 48.3273 0.1876 0.39
2025/01/02 48.1397 -0.9356 -1.91
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 49.0753 0.1659 0.34
2024/12/30 48.9094 -0.5048 -1.02
2024/12/27 49.4142 0.1532 0.31
2024/12/26 49.2610 0.0436 0.09
2024/12/25 49.2174 0.1497 0.31
2024/12/24 49.0677 -0.1433 -0.29
2024/12/23 49.2110 0.381 0.78
2024/12/20 48.8300 -0.6439 -1.3
2024/12/19 49.4739 -0.1055 -0.21
2024/12/18 49.5794 0.144 0.29
2024/12/17 49.4354 0.7327 1.5
2024/12/16 48.7027 -0.737 -1.49
2024/12/13 49.4397 0.0009 0
2024/12/12 49.4388 -0.0608 -0.12
2024/12/11 49.4996 0.3105 0.63
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。