請選擇期間
從 日 至
國泰全球資源基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 0.2139 0.0023 1.09
2025/01/17 0.2116 0.0016 0.76
2025/01/16 0.2100 0.0012 0.57
2025/01/15 0.2088 0.0018 0.87
2025/01/14 0.2070 0.0017 0.83
2025/01/13 0.2053 0.0019 0.93
2025/01/10 0.2034 -0.0009 -0.44
2025/01/08 0.2043 0.0003 0.15
2025/01/07 0.2040 0.0002 0.1
2025/01/06 0.2038 0.001 0.49
2025/01/03 0.2028 0.0007 0.35
2025/01/02 0.2021 0.0003 0.15
2024/12/31 0.2018 0.0008 0.4
2024/12/30 0.2010 -0.0013 -0.64
2024/12/27 0.2023 -0.0004 -0.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/26 0.2027 -0.0002 -0.1
2024/12/24 0.2029 0.0008 0.4
2024/12/23 0.2021 0.0007 0.35
2024/12/20 0.2014 0.0016 0.8
2024/12/19 0.1998 -0.002 -0.99
2024/12/18 0.2018 -0.0048 -2.32
2024/12/17 0.2066 -0.0012 -0.58
2024/12/16 0.2078 -0.0025 -1.19
2024/12/13 0.2103 -0.0017 -0.8
2024/12/12 0.2120 -0.0019 -0.89
2024/12/11 0.2139 -0.0001 -0.05
2024/12/10 0.2140 -0.0014 -0.65
2024/12/09 0.2154 -0.0002 -0.09
2024/12/06 0.2156 -0.0016 -0.74
2024/12/05 0.2172 -0.0003 -0.14
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。