請選擇期間
從 日 至
國泰日經225基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 46.6400 0.74 1.61
2025/01/21 45.9000 0.17 0.37
2025/01/20 45.7300 0.47 1.04
2025/01/17 45.2600 -0.13 -0.29
2025/01/16 45.3900 0.2 0.44
2025/01/15 45.1900 -0.03 -0.07
2025/01/14 45.2200 -0.8 -1.74
2025/01/10 46.0200 -0.48 -1.03
2025/01/09 46.5000 -0.43 -0.92
2025/01/08 46.9300 -0.08 -0.17
2025/01/07 47.0100 0.86 1.86
2025/01/06 46.1500 -0.64 -1.37
2024/12/30 46.7900 -0.43 -0.91
2024/12/27 47.2200 0.86 1.86
2024/12/26 46.3600 0.49 1.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/25 45.8700 0.11 0.24
2024/12/24 45.7600 -0.17 -0.37
2024/12/23 45.9300 0.54 1.19
2024/12/20 45.3900 -0.19 -0.42
2024/12/19 45.5800 -0.37 -0.81
2024/12/18 45.9500 -0.3 -0.65
2024/12/17 46.2500 -0.13 -0.28
2024/12/16 46.3800 -0.07 -0.15
2024/12/13 46.4500 -0.44 -0.94
2024/12/12 46.8900 0.53 1.14
2024/12/11 46.3600 -0.01 -0.02
2024/12/10 46.3700 0.18 0.39
2024/12/09 46.1900 0.09 0.2
2024/12/06 46.1000 -0.39 -0.84
2024/12/05 46.4900 0.17 0.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。