請選擇期間
從 日 至
群益東協成長基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 15.4718 0.0082 0.05
2025/01/20 15.4636 -0.0116 -0.07
2025/01/17 15.4752 0.0891 0.58
2025/01/16 15.3861 0.0367 0.24
2025/01/15 15.3494 0.0771 0.5
2025/01/14 15.2723 -0.039 -0.25
2025/01/13 15.3113 -0.1765 -1.14
2025/01/10 15.4878 -0.1115 -0.71
2025/01/09 15.5993 -0.0899 -0.57
2025/01/08 15.6892 0.0929 0.6
2025/01/07 15.5963 0.027 0.17
2025/01/06 15.5693 0.0187 0.12
2025/01/03 15.5506 0.0267 0.17
2025/01/02 15.5239 -0.0176 -0.11
2024/12/31 15.5415 -0.0312 -0.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 15.5727 0.0581 0.37
2024/12/27 15.5146 -0.0029 -0.02
2024/12/26 15.5175 -0.014 -0.09
2024/12/24 15.5315 0.0388 0.25
2024/12/23 15.4927 0.2021 1.32
2024/12/20 15.2906 -0.0732 -0.48
2024/12/19 15.3638 -0.2169 -1.39
2024/12/18 15.5807 -0.1355 -0.86
2024/12/17 15.7162 -0.1885 -1.19
2024/12/16 15.9047 -0.0272 -0.17
2024/12/13 15.9319 -0.0675 -0.42
2024/12/12 15.9994 -0.0955 -0.59
2024/12/11 16.0949 0.0486 0.3
2024/12/10 16.0463 -0.0396 -0.25
2024/12/09 16.0859 0.0796 0.5
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。