請選擇期間
從 日 至
群益華夏盛世基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 8.8167 0.104 1.19
2025/01/20 8.7127 0.1495 1.75
2025/01/17 8.5632 0.0353 0.41
2025/01/16 8.5279 -0.0089 -0.1
2025/01/15 8.5368 -0.0963 -1.12
2025/01/14 8.6331 0.212 2.52
2025/01/13 8.4211 -0.0951 -1.12
2025/01/10 8.5162 -0.0934 -1.08
2025/01/09 8.6096 -0.0206 -0.24
2025/01/08 8.6302 -0.0657 -0.76
2025/01/07 8.6959 0.0817 0.95
2025/01/06 8.6142 -0.0147 -0.17
2025/01/03 8.6289 -0.0957 -1.1
2025/01/02 8.7246 -0.2421 -2.7
2024/12/31 8.9667 -0.1145 -1.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 9.0812 0.0255 0.28
2024/12/27 9.0557 0.0489 0.54
2024/12/24 9.0068 0.0693 0.78
2024/12/23 8.9375 0.0122 0.14
2024/12/20 8.9253 -0.0567 -0.63
2024/12/19 8.9820 0.0041 0.05
2024/12/18 8.9779 0.045 0.5
2024/12/17 8.9329 0.0532 0.6
2024/12/16 8.8797 -0.0688 -0.77
2024/12/13 8.9485 -0.1792 -1.96
2024/12/12 9.1277 0.1024 1.13
2024/12/11 9.0253 -0.0412 -0.45
2024/12/10 9.0665 0.056 0.62
2024/12/09 9.0105 -0.0125 -0.14
2024/12/06 9.0230 0.1018 1.14
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。